Характеристики С-Профиль ГПС 150-1,2
Площадь сечения S, см2: | 3,19 |
Масса п.м., кг: | 2,64 |
Момент инерции IX, см2: | 106,91 |
Момент сопротивления WX, см3: | 14,25 |
Радиус инерции rX, см: | 5,79 |
Момент инерции Iv, см4: | 10,41 |
Момент сопротивления Wv, см3: | 2,89 |
Радиус инерции ry, см: | 1,81 |
Цены на С-Профиль ГПС 150-1,2
Тип профиля | Высота | Толщина | Ед. изм. | до 3т | до 6т | от 10т |
150 | 1,2 | пог.м. | 220 р. | 209 р. | 198 р. |