Характеристики С-Профиль ГПС 150-1,5
| Площадь сечения S, см2: | 3,96 |
| Масса п.м., кг: | 3,31 |
| Момент инерции IX, см2: | 132,13 |
| Момент сопротивления WX, см3: | 17,62 |
| Радиус инерции rX, см: | 5,78 |
| Момент инерции Iv, см4: | 12,73 |
| Момент сопротивления Wv, см3: | 3,53 |
| Радиус инерции ry, см: | 1,79 |
Цены на С-Профиль ГПС 150-1,5
| Тип профиля | Высота | Толщина | Ед. изм. | до 3т | до 6т | от 10т |
![]() |
150 | 1,5 | пог.м. | 275 р. | 262 р. | 249 р. |