Характеристики С-Профиль ГПС 150-2,0
| Площадь сечения S, см2: | 5,23 |
| Масса п.м., кг: | 4,34 |
| Момент инерции IX, см2: | 172,86 |
| Момент сопротивления WX, см3: | 23,05 |
| Радиус инерции rX, см: | 5,75 |
| Момент инерции Iv, см4: | 16,37 |
| Момент сопротивления Wv, см3: | 4,55 |
| Радиус инерции ry, см: | 1,77 |
Цены на С-Профиль ГПС 150-2,0
| Тип профиля | Высота | Толщина | Ед. изм. | до 3т | до 6т | от 10т |
![]() |
150 | 2,0 | пог.м. | 361 р. | 343 р. | 326 р. |